|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
| standard packaging: | 1 jednostka Niezależne opakowanie ze standardowymi akcesoriami: Bateria 1 szt., Kabel USB do transmi |
| Supply Capacity: | 2600 jednostek/jednostek miesięcznie |
Dobra jakość Android 9.0 OS wodoodporny Ręczny pda rfid 3g zewnętrzny licznik ilości wody odczytujący pdas skaner kodu kreskowego
![]()
![]()
| Parametry strukturalne | ||
| Wymiary | 170 mm ((L) x 78 mm ((W) x 17,4 mm ((D) | |
| Waga | < 300 g | |
| Wyświetlanie ekranu | 5.5-calowy pełny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
| Rozszerzenie portu | 2 Karta nano-SIM, karta Micro SD (TF) | |
| Interfejsy | Urządzenie USB3.0, typ C, OTG, rozszerzony palec | |
| Tryb wejścia | Standardowe pismo ręczne, wprowadzenie dotykowe lub wprowadzenie klawiatury wirtualnej | |
| Pojemność baterii | Akumulator Li-polimerowy 3.8V 4600mAh | |
| Prezes | Wsparcie | |
| Klucz | 1 klawisz zasilania, 3 klawisze skanowania, 2 klawisze głośności, 1 klawisze PTT, 1 klawisze menu, 1 klawisze zwrotne | |
| Parametry wydajności | ||
| System operacyjny | Android 9.0 | |
| Procesor | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
| RAM+ROM | 2 GB + 16 GB / 4 GB + 64 GB(nieobowiązkowo) | |
| Rozszerzenie | Port Micro SD/TF (maksymalnie do 128G) | |
| Komunikacja danych | ||
| Wi-Fi | obsługa 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G podwójny pas.IPV4.IPV6 | |
| FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
| WCDMA 3G | ||
| GSM 2G | ||
| BT | BT2pozycja techniczna | |
| Moduły standardowe | ||
![]()
| Kamera | 16MP kamera tylna z autofokusem z błyskiem, 8MP kamera przednia(nieobowiązkowo) |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, wewnętrzna antena |
| Środowisko operacyjne | |
| Działanie | -20 do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 70°C |
| Środowisko wilgotność | 5%RH-95%RH ((bez kondensacji) |
| Specyfikacje upuszczenia | 6 stron może wytrzymać uderzenie z 1,5 m spadkiem na podłogę cementową w zakresie temperatury roboczej |
| Specyfikacje rolki | 1000 razy/0,5 m, zwrot na 6 stronach powierzchni styku |
| Środowisko zamknięte | IP67 |
| Skanowanie kodów kreskowych (POPUNKOWE) | |
| Skaner 2D | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
| Symbole 1D | UPC/EAN,kod 128,kod 39,kod 93,kod 11,pomieszczony 2 z 5,diskretny 2 z 5,Codabar,MSI,RSS itp. |
| Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Micro QR, Aztec, MaxiCode; Kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), itp. |
| Czytnik NFC (opcjonalny) | |
| Częstotliwość | 13.56MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itp. |
| Żelki | Karta M1 ((S50,S70), karta procesora, etykiety NFC itp. |
| Zakres | 2-5 cm |
| Czytnik LF (opcjonalny) |
|
| Częstotliwość | 125k/134.2k |
| Protokół | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
| Żelki | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
| Zakres | 2-5 cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $350.00/pieces 50-99 pieces |
| standard packaging: | 1 jednostka Niezależne opakowanie ze standardowymi akcesoriami: Bateria 1 szt., Kabel USB do transmi |
| Supply Capacity: | 2600 jednostek/jednostek miesięcznie |
Dobra jakość Android 9.0 OS wodoodporny Ręczny pda rfid 3g zewnętrzny licznik ilości wody odczytujący pdas skaner kodu kreskowego
![]()
![]()
| Parametry strukturalne | ||
| Wymiary | 170 mm ((L) x 78 mm ((W) x 17,4 mm ((D) | |
| Waga | < 300 g | |
| Wyświetlanie ekranu | 5.5-calowy pełny wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości ((18:9),IPS LTPS 1440*720 | |
| Rozszerzenie portu | 2 Karta nano-SIM, karta Micro SD (TF) | |
| Interfejsy | Urządzenie USB3.0, typ C, OTG, rozszerzony palec | |
| Tryb wejścia | Standardowe pismo ręczne, wprowadzenie dotykowe lub wprowadzenie klawiatury wirtualnej | |
| Pojemność baterii | Akumulator Li-polimerowy 3.8V 4600mAh | |
| Prezes | Wsparcie | |
| Klucz | 1 klawisz zasilania, 3 klawisze skanowania, 2 klawisze głośności, 1 klawisze PTT, 1 klawisze menu, 1 klawisze zwrotne | |
| Parametry wydajności | ||
| System operacyjny | Android 9.0 | |
| Procesor | Qualcomm 2.0GHz Octa-core | |
| RAM+ROM | 2 GB + 16 GB / 4 GB + 64 GB(nieobowiązkowo) | |
| Rozszerzenie | Port Micro SD/TF (maksymalnie do 128G) | |
| Komunikacja danych | ||
| Wi-Fi | obsługa 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G podwójny pas.IPV4.IPV6 | |
| FDD/TDD-LTE 4G | 2G:GSM ((850/900/1800/1900Mhz) 3G:WCDMA ((850/900/1900/2100Mhz) CDMA EVDO:BCO 4G: (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41) | |
| WCDMA 3G | ||
| GSM 2G | ||
| BT | BT2pozycja techniczna | |
| Moduły standardowe | ||
![]()
| Kamera | 16MP kamera tylna z autofokusem z błyskiem, 8MP kamera przednia(nieobowiązkowo) |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo, wewnętrzna antena |
| Środowisko operacyjne | |
| Działanie | -20 do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 70°C |
| Środowisko wilgotność | 5%RH-95%RH ((bez kondensacji) |
| Specyfikacje upuszczenia | 6 stron może wytrzymać uderzenie z 1,5 m spadkiem na podłogę cementową w zakresie temperatury roboczej |
| Specyfikacje rolki | 1000 razy/0,5 m, zwrot na 6 stronach powierzchni styku |
| Środowisko zamknięte | IP67 |
| Skanowanie kodów kreskowych (POPUNKOWE) | |
| Skaner 2D | Minde5600;Honeywell:N3603/N6603/N6703; Zebra:SE4710; |
| Symbole 1D | UPC/EAN,kod 128,kod 39,kod 93,kod 11,pomieszczony 2 z 5,diskretny 2 z 5,Codabar,MSI,RSS itp. |
| Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Micro QR, Aztec, MaxiCode; Kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, JapanPostal Dutch Postal (KIX), itp. |
| Czytnik NFC (opcjonalny) | |
| Częstotliwość | 13.56MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itp. |
| Żelki | Karta M1 ((S50,S70), karta procesora, etykiety NFC itp. |
| Zakres | 2-5 cm |
| Czytnik LF (opcjonalny) |
|
| Częstotliwość | 125k/134.2k |
| Protokół | ISO11784/ISO11785; ISO18000-2 ((FDX-B)) |
| Żelki | EM4100,4200,TK4100,T5567/T5577,HITAG2,EM4305, |
| Zakres | 2-5 cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()